ЦЕНОРАЗПИС
НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ В АВТОСЕРВИЗ MOTION
Стойността на авторемонтните операции се определя на база сервизни часове по нормативи на завода-производител.
Автомобили произведени след 2020 година, включително | |||||
Предлагани услуги – работни единици AW* | Цена без ДДС | Цена с ДДС | |||
Сервизно обслужване, колела и гуми | 8,25 | 9,90 | |||
Механични ремонти | 9,00 | 10,80 | |||
Диагностични и електро услуги | 12,00 | 14,40 | |||
Тенекеджийски и бояджийски услуги | – | – | |||
Автомобили произведени преди 2019 година, включително | |||||
Предлагани услуги – работни единици AW* | Цена без ДДС | Цена с ДДС | |||
Сервизно обслужване, колела и гуми | 7,01 | 8,42 | |||
Механични ремонти | 7,65 | 9,18 | |||
Диагностични и електро услуги | 10,20 | 12,24 | |||
Тенекеджийски и бояджийски услуги | – | – | |||
* AW – стандартни работни стойности за време на ремонт, определени от BMW AG в каталог KSD/AIR (официален каталог за труд с фиксирани за всяка работна операция нормовремена). | |||||
1 AW е равно на 5 минути труд! | |||||
Приравняване: 1 час = 60 минути = 12 AW |
Забележка:
- ЗА ВСЕКИ АВТОМОБИЛ СЕ ИЗГОТВЯ ИНДИВИДУАЛНА ОФЕРТА ЗА РЕМОНТ!